Rankings
Top creators — last 30 days
Ranked by average concurrent viewers across all tracked Grand Theft Auto VI streams over the last 30 days.
Thirty days is the only window we currently rank over, so this page shows the same board asthe main leaderboard. How it is measured is onthe methodology page.
| # | Creator | Region | Tier | Avg viewers | Peak | Followers | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MontanaBlack88Twitch | German | Large | 52,985 | 83K | — | — |
| 2 | GameplayrjYouTube | 🇧🇷 Portuguese | Large | 43,206 | 64K | 8.6M | — |
| 3 | adinrossKick | English | Large | 42,631 | 51K | — | — |
| 4 | xQcTwitch | English | Large | 40,282 | 47K | 12.6M | — |
| 5 | evelone2004Twitch | Russian | Large | 39,141 | 51K | — | — |
| 6 | Ducky ReloadedYouTube | Punjabi | Large | 33,029 | 40K | — | — |
| 7 | DarkViperAUYouTube | 🇦🇺 English | Large | 28,326 | 33K | 2.4M | — |
| 8 | 3mrKick | Arabic | Large | 24,016 | 24K | — | — |
| 9 | g2gKick | Arabic | Large | 21,940 | 25K | — | — |
| 10 | mokrivskyiTwitch | Russian | Large | 21,827 | 27K | — | — |
| 11 | xqcKick | English | Large | 19,476 | 21K | — | — |
| 12 | DjMaRiiOYouTube | Spanish | Large | 18,123 | 31K | — | — |
| 13 | busterTwitch | Russian | Large | 16,286 | 26K | 5.3M | — |
| 14 | zarbexTwitch | German | Large | 15,327 | 20K | 1.4M | — |
| 15 | StRoGoTwitch | Russian | Large | 14,234 | 15K | — | — |
| 16 | DarkViperAUTwitch | English | Large | 14,056 | 28K | 927K | — |
| 17 | jasontheweenTwitch | English | Large | 13,910 | 16K | 2.8M | — |
| 18 | xRohatTwitch | German | Large | 13,811 | 22K | 1.5M | — |
| 19 | PietSmietTwitch | German | Large | 12,760 | 15K | 856K | — |
| 20 | gabepeixeKick | Portuguese | Large | 12,039 | 18K | — | — |
| 21 | CellbitTwitch | Portuguese | Large | 11,552 | 15K | — | — |
| 22 | 4by4gamingYouTube | 🇸🇦 Arabic | Large | 10,423 | 16K | 901K | — |
| 23 | DjMaRiiOTwitch | Spanish | Mid | 9,977 | 38K | 2.2M | — |
| 24 | eblanoffKick | Russian | Mid | 9,945 | 14K | — | — |
| 25 | TypicalGamerTwitch | English | Mid | 8,774 | 21K | 1.1M | — |
| 26 | HutchMFTwitch | English | Mid | 8,512 | 18K | — | — |
| 27 | Unchained GamingYouTube | French | Mid | 8,348 | 13K | — | — |
| 28 | skywhywalkerTwitch | Russian | Mid | 8,058 | 9.4K | — | — |
| 29 | mithrainKick | Turkish | Mid | 7,639 | 15K | — | — |
| 30 | davyjonesKick | Portuguese | Mid | 7,562 | 22K | — | — |
| 31 | KreekYouTube | 🇺🇸 English | Mid | 7,457 | 16K | 549K | — |
| 32 | melharucosTwitch | Russian | Mid | 7,205 | 13K | — | — |
| 33 | CrossYouTube | 🇧🇷 Portuguese | Mid | 7,112 | 9.6K | 1.5M | — |
| 34 | TwitchTwitch | English | Mid | 7,046 | 14K | 2.5M | — |
| 35 | steelTwitch | Russian | Mid | 6,973 | 8.1K | 812K | — |
| 36 | JolygamesTwitch | Russian | Mid | 6,607 | 23K | 175K | — |
| 37 | IGNYouTube | English | Mid | 6,304 | 7.5K | — | — |
| 38 | jesusavgnKick | Russian | Mid | 6,075 | 6.4K | — | — |
| 39 | mizkifKick | English | Mid | 5,993 | 6.1K | — | — |
| 40 | SCERT UPYouTube | Hindi | Mid | 5,913 | 5.9K | — | — |
| 41 | odayyouyouKick | Arabic | Mid | 5,838 | 8.5K | — | — |
| 42 | MrDalekJDYouTube | 🇬🇧 English | Mid | 5,743 | 11K | 2.9M | — |
| 43 | konvyKick | English | Mid | 5,722 | 5.7K | — | — |
| 44 | TGG_gtaTwitch | English | Mid | 5,590 | 9.5K | 59K | — |
| 45 | videoyunKick | Turkish | Mid | 5,585 | 10K | — | — |
| 46 | Megadragom GamePlayYouTube | 🇧🇷 Portuguese | Mid | 5,479 | 7.0K | 2.5M | — |
| 47 | koskyKick | Portuguese | Mid | 5,474 | 7.1K | — | — |
| 48 | snnseiKick | Arabic | Mid | 5,282 | 8.9K | — | — |
| 49 | rdjaviKick | Spanish | Mid | 5,105 | 7.6K | — | — |
| 50 | Flow GamesYouTube | Portuguese | Mid | 5,102 | 6.5K | — | — |
| 51 | brkkKick | Portuguese | Mid | 5,086 | 12K | — | — |
| 52 | lordkebunKick | English | Mid | 4,812 | 8.0K | — | — |
| 53 | braboxKick | Portuguese | Mid | 4,628 | 5.2K | — | — |
| 54 | STEEL WINGYouTube | English | Mid | 4,449 | 7.9K | — | — |
| 55 | buddhaKick | English | Mid | 4,446 | 11K | — | — |
| 56 | barrybagheeraKick | English | Mid | 4,418 | 6.5K | — | — |
| 57 | WHOPLOHOYPARENTwitch | Russian | Mid | 4,288 | 4.9K | — | — |
| 58 | surskityKick | Portuguese | Mid | 4,255 | 5.6K | — | — |
| 59 | StintikTwitch | Russian | Mid | 4,224 | 6.7K | — | — |
| 60 | hypeKick | Turkish | Mid | 4,182 | 6.8K | — | — |
| 61 | grenbaudKick | Italian | Mid | 4,042 | 6.5K | — | — |
| 62 | drepopKick | Arabic | Mid | 3,925 | 5.3K | — | — |
| 63 | EDISONTwitch | Russian | Mid | 3,922 | 4.9K | — | — |
| 64 | RakaZone GamingYouTube | 🇮🇳 Hindi | Mid | 3,755 | 5.9K | 533K | — |
| 65 | BlackUFATwitch | Russian | Mid | 3,723 | 3.9K | — | — |
| 66 | derzko69Twitch | Russian | Mid | 3,643 | 3.7K | — | — |
| 67 | jolavanilleKick | French | Mid | 3,626 | 3.8K | — | — |
| 68 | MrJayPlaysYouTube | 🇬🇧 Hindi | Mid | 3,487 | 12K | 944K | — |
| 69 | chowh1Twitch | French | Mid | 3,470 | 10K | — | — |
| 70 | ZLOYnTwitch | Russian | Mid | 3,460 | 4.4K | — | — |
| 71 | highmanKick | Romanian | Mid | 3,453 | 4.0K | — | — |
| 72 | Yugi2xTwitch | English | Mid | 3,410 | 3.9K | 462K | — |
| 73 | WELOVEGAMESTwitch | Russian | Mid | 3,343 | 8.0K | 552K | — |
| 74 | ratedepiczKick | English | Mid | 3,047 | 3.1K | — | — |
| 75 | MoonrydeTwitch | Italian | Mid | 2,956 | 5.5K | 711K | — |
| 76 | patiroKick | Polish | Mid | 2,776 | 4.6K | — | — |
| 77 | gladvalakaspwnzKick | Russian | Mid | 2,736 | 3.5K | — | — |
| 78 | Quin69Twitch | English | Mid | 2,668 | 4.1K | — | — |
| 79 | Online StationYouTube | 🇹🇭 Thai | Mid | 2,651 | 2.9K | 1.2M | — |
| 80 | toro72Kick | Japanese | Mid | 2,619 | 3.1K | — | — |
| 81 | matteafrodisiacoKick | Portuguese | Mid | 2,596 | 2.6K | — | — |
| 82 | razzgoKick | English | Mid | 2,593 | 2.7K | — | — |
| 83 | ElanipYouTube | 🇬🇧 English | Mid | 2,576 | 2.9K | 3.1M | — |
| 84 | GAGIKTwitch | Russian | Mid | 2,475 | 2.6K | 131K | — |
| 85 | Gema Show IndoYouTube | 🇮🇩 Indonesian | Mid | 2,457 | 3.4K | 512K | — |
| 86 | drakeoffcTwitch | Russian | Mid | 2,440 | 2.5K | — | — |
| 87 | dasgasd3mKick | English | Mid | 2,394 | 2.5K | — | — |
| 88 | SnopeyTwitch | Portuguese | Mid | 2,305 | 2.8K | — | — |
| 89 | SwaggYouTube | English | Mid | 2,251 | 3.1K | — | — |
| 90 | NICKMERCSTwitch | English | Mid | 2,226 | 2.3K | — | — |
| 91 | GENSYXATwitch | Russian | Mid | 2,226 | 2.8K | — | — |
| 92 | PotatoYouTube | 🇮🇳 Hindi | Mid | 2,172 | 2.8K | 188K | — |
| 93 | JuiceTwitch | Russian | Mid | 2,171 | 4.0K | — | — |
| 94 | EsfandTVTwitch | English | Mid | 2,169 | 2.3K | 1.4M | — |
| 95 | TODURO RPYouTube | Portuguese | Mid | 2,146 | 11K | — | — |
| 96 | JeensTwitch | Russian | Mid | 2,090 | 2.8K | — | — |
| 97 | At0mTwitch | Russian | Mid | 2,070 | 2.6K | 124K | — |
| 98 | GurasYouTube | Portuguese | Mid | 2,032 | 2.2K | — | — |
| 99 | Nanass GTAYouTube | French | Mid | 2,031 | 3.8K | — | — |
| 100 | SwaggTwitch | English | Mid | 2,022 | 3.2K | — | — |
Showing the top 100 creators.